Linia kroplująca bez kompensacji ciśnienia - Azud Pro
Azud Pro to sukces w dziedzinie 30-letnich doświadczeń w dziedzinie mikroirygacji. Nowoczesny kształt labiryntu dał efekt optymalnych wartości hydrodynamicznych, które zwiększają odporność na zapychanie. Dzięki użyciu kroplowników o różnej wydajności oraz różnej odległości między emiterami, Azud Pro znalazł szerokie zastosowanie w uprawach sadowniczych, polowych oraz szklarniowych. Wysokiej jakości polietylen użyty do produkcji linii Azud Pro z zawartym filtrem UV przedłuża jej żywotność i prawidłową pracę. Płaski kształt emitera oraz jesgo opływowy kształt zapewnia zmniejszanie strat ciśnienia na długości linii, dając w efekcie lepsze parametry hydrauliczne linii.
AZUD PRO Zalecana maksymalna długość linii (m)* | ||||||||||||
Model | Odległość między emiterami (m)** | |||||||||||
0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | ||
16 | 1L | 84 | 98 | 110 | 119 | 130 | 160 | 175 | 195 | 245 | 260 | 290 |
1,6L | 61 | 72 | 80 | 87 | 100 | 115 | 130 | 150 | 180 | 200 | 225 | |
2,2L | 50 | 59 | 66 | 71 | 75 | 84 | 96 | 120 | 145 | 160 | 183 | |
4L | 35 | 37 | 39 | 43 | 49 | 58 | 69 | 79 | 98 | 110 | 125 | |
* nachylenie 0% | ||||||||||||
** przy ciśnieniu na wejściu 1 bar/15psi | ||||||||||||
AZUD PRO Zalecana maksymalna długość linii (m)* | ||||||||||||
Model | Odległość między emiterami (m)** | |||||||||||
0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,33 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | ||
20 | 1L | 122 | 143 | 155 | 174 | 190 | 220 | 260 | 300 | 350 | 390 | 435 |
1,6L | 89 | 104 | 120 | 127 | 140 | 165 | 185 | 213 | 257 | 295 | 330 | |
2,2L | 72 | 85 | 95 | 104 | 120 | 140 | 155 | 175 | 220 | 240 | 270 | |
4L | 50 | 59 | 65 | 71 | 80 | 95 | 105 | 125 | 150 | 160 | 180 | |
* nachylenie 0% | ||||||||||||
** przy ciśnieniu na wejściu 1bar/15psi |